רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 
ציטוטי תעודות סל
 
 הנתונים מוצגים בהשהייה של 20 דקות
 
 

תעודות סל אג"ח

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל אג"ח  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
BID ASK מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד             מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
2,178.99 ₪ 27 תשואה יומית -0.67% 272.47 0.00 0.00 1116524   תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי
2,818.42 ₪ 46 תשואה יומית -0.59% 2,729.27 0.00 0.00 1116250   תכלית תל בונד שקלי Aaa
5,639.08 ₪ 47 תשואה יומית -0.63% 136.32 0.00 0.00 1102276   תכלית תל בונד 20
1,835.70 ₪ 34 תשואה יומית -0.64% 273.63 273.39 274.60 1107549   תכלית (אינדקס) תל בונד 20 Aaa
12,795.90 ₪ 102 תשואה יומית -0.61% 2,759.26 2,756.23 2,768.24 1109370   תכלית תל בונד 20 Aaa
157.47 ₪ 5 תשואה יומית -0.33% 257.23 0.00 0.00 1109214   תכלית (אינדקס) תל בונד 40 Aaa
881.34 ₪ 22 תשואה יומית -0.52% 2,599.34 0.00 0.00 1109354   תכלית תל בונד 40 Aaa
87.37 ₪ 9 תשואה יומית -0.42% 266.21 0.00 0.00 1109222   תכלית (אינדקס) תל בונד 60 Aaa
5,896.85 ₪ 71 תשואה יומית -0.58% 2,686.39 0.00 0.00 1109362   תכלית תל בונד 60 Aaa
15.06 ₪ 2      0.00% 265.57 265.57 265.59 1111541   תכלית (אינדקס) מק"מ
126.07 ₪ 5 תשואה יומית -0.00% 2,655.71 0.00 0.00 1111681   תכלית מק"מ
0.00 ₪ 0      0.00% 356.35 0.00 0.00 1110766   תכלית (אינדקס) שחר כללי
212.94 ₪ 6 תשואה יומית -0.12% 3,612.08 0.00 0.00 1108539   תכלית שחר כללי
0.00 ₪ 0      0.00% 298.17 0.00 0.00 1110774   תכלית (אינדקס) שחר 0-2
121.31 ₪ 3 תשואה יומית  0.01% 2,994.20 0.00 0.00 1108588   תכלית שחר 0-2
765.93 ₪ 21 תשואה יומית -0.05% 354.06 0.00 0.00 1110782   תכלית (אינדקס) שחר 2-5
1,614.02 ₪ 34 תשואה יומית  0.05% 3,574.11 3,572.00 3,578.00 1108596   תכלית שחר 2-5
4.50 ₪ 1 תשואה יומית -0.22% 407.46 0.00 0.00 1110790   תכלית (אינדקס) שחר 5+
941.21 ₪ 8 תשואה יומית -0.26% 4,096.34 0.00 0.00 1108554   תכלית שחר 5+
30.88 ₪ 1 תשואה יומית -0.23% 260.61 0.00 0.00 1107069   תכלית (אינדקס) גילון כללי
387.49 ₪ 9 תשואה יומית -0.02% 2,629.38 0.00 0.00 1109313   תכלית גילון כללי
237.50 ₪ 8 תשואה יומית  0.26% 237.50 0.00 0.00 1110808   תכלית (אינדקס) גליל 0-2
263.30 ₪ 10 תשואה יומית -0.07% 2,374.00 0.00 0.00 1108562   תכלית גליל 0-2
608.21 ₪ 19 תשואה יומית -0.16% 256.50 0.00 0.00 1107077   תכלית (אינדקס) גליל 2-5
880.18 ₪ 22 תשואה יומית -0.11% 2,596.50 0.00 0.00 1108547   תכלית גליל 2-5
32.16 ₪ 1 תשואה יומית -0.15% 282.45 0.00 0.00 1110816   תכלית (אינדקס) גליל 5-10
210.28 ₪ 10 תשואה יומית -0.23% 2,826.03 0.00 0.00 1109263   תכלית גליל 5-10
134.17 ₪ 5 תשואה יומית -0.65% 294.45 0.00 0.00 1110824   תכלית (אינדקס) גליל 5-10
0.00 ₪ 0      0.00% 2,969.18 0.00 0.00 1108570   תכלית גליל 5-10
0.00 ₪ 0      0.00% 321.55 0.00 0.00 1107564   תכלית (אינדקס) שקל

 

תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח ממשלתי או קונצרני לדוגמא: מדד שחר כללי או תל בונד 20. במסגרת מדדי האג"ח הממשלתי/קונצרני ישנו מגוון של תעודות סל אג"ח לפי מחמ"ים (משך חיים ממוצע של אג"ח) שונים/דרוגי אג"ח שונים.

 

מדיניות ריבית/דיבידנד

החל מ- 2009 תשואות מדדי האגח"ים/מניות של הבורסה בתל אביב כוללת את הדיבידנד ברוטו המחולק על ידי החברות הנכללות במדד.

על כן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ צוברות 100% ברוטו בתקבולי הריבית ומשקיעות את התקבולים במדד , באופן שגם תקבולים אלה צמודים לתשואת המדד.