רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 
ציטוטי תעודות סל
 
 הנתונים מוצגים בהשהייה של 20 דקות
 
 
תעודות סל מניות ישראל
 

בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
BID ASK מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד             מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
359.47 ₪ 18 תשואה יומית -0.27% 1,121.00 1,112.00 1,132.00 1097807   תכלית (אינדקס) ת"א 25 Aaa
14,208.69 ₪ 203      0.00% 1,124.00 1,118.00 1,124.00 1091826   תכלית ת"א 25 Aaa
2,578.72 ₪ 35 תשואה יומית -0.10% 1,016.00 0.00 0.00 1097815   תכלית (אינדקס) ת"א 100 Aaa
13,382.72 ₪ 79      0.00% 10,170.00 10,170.00 10,190.00 1091818   תכלית ת"א 100 Aaa
393.14 ₪ 8 תשואה יומית -0.03% 715.80 0.00 0.00 1107028   תכלית (אינדקס) ת"א 75 Aaa
4,976.31 ₪ 42 תשואה יומית -0.10% 719.30 710.00 720.80 1105386   תכלית ת"א 75 Aaa
2,639.59 ₪ 20 תשואה יומית -1.01% 972.70 973.00 979.00 1099357   תכלית (אינדקס) ת"א בנקים Aaa
4,286.92 ₪ 67 תשואה יומית -1.10% 966.80 959.00 974.00 1095702   תכלית ת"א בנקים Aaa
179.05 ₪ 18 תשואה יומית  0.31% 915.00 895.00 926.00 1114677   תכלית ת"א פיננסים Aaa
15.43 ₪ 1      0.00% 1,031.00 0.00 0.00 1107051   תכלית (אינדקס) תל דיב
132.51 ₪ 10 תשואה יומית  0.29% 1,027.00 0.00 0.00 1099233   תכלית תל דיב
6.80 ₪ 1 תשואה יומית  2.56% 280.00 0.00 0.00 1101781   תכלית (אינדקס) ת"א נדל"ן 15
83.19 ₪ 8 תשואה יומית  0.25% 279.40 279.00 284.00 1099225   תכלית ת"א נדל"ן 15
210.30 ₪ 3 תשואה יומית -0.64% 699.50 0.00 0.00 1107580   תכלית (אינדקס) יתר ת"א
13.49 ₪ 3 תשואה יומית -1.27% 702.00 0.00 0.00 1108679   תכלית יתר ת"א Aaa
136.20 ₪ 6 תשואה יומית -1.05% 338.80 0.00 0.00 1107572   תכלית (אינדקס) יתר 50
201.38 ₪ 18 תשואה יומית -0.78% 341.90 340.00 344.60 1109305   תכלית יתר 50
392.10 ₪ 12 תשואה יומית -0.40% 1,505.00 0.00 0.00 1112838   תכלית ת"א 25 אגרסיבית

 



תעודת סל
עוקבת אחר נכס בסיס, והיא בעלת קשר מתמטי פשוט וברור אל המדד אחריו היא עוקבת.

כדי לדעת איך נקבע מחירה של תעודת הסל, יש להבחין בין סוגי המדדים השונים אחריהם עוקבות תעודות הסל ואחר נוסחאות התעודה כמופיע בתשקיף.

 

מדדים מתואמי דיבידנד ברוטו

בישראל החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים להיות מתואמי דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו מתומחרים שערי המדד ובהתאם במחיר התעודה.

 

בעבר - לפני ינואר 2009, היו המדדים מתואמי דיבידנד נטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לקח בחשבון את הדיבידנדים המחולקים נטו (בניכוי מס). על כן, מחיר התעודה מגלם בתוכו את הדיבידנדים ברוטו כחלק ממחיר התעודה.

 

דמי ניהול וחישוב מקדמים

חלק מתעודות הסל העוקבות אחר מדדי מניות, גובות דמי ניהול שנתיים הבאים לידי ביטויבמחיר תעודת הסל באופן יומי.

 

דוגמא לחישוב מקדם דמי הניהול

 

נכס בסיס

מדד ת"א 75

דמי ניהול *

0.5%

מחיר נכס הבסיס

860

פרק זמן בדוגמא

30 ימים

 
 
 
 
 

מקדם דמי ניהול שווה לפרק זמן כפול דמי הניהול לחלק למספר הימים בשנה
 
דוגמא לחישוב מקדם דמי הניהול בתעודות סל

תוצאת החישוב היא למעשה מקדם דמי הניהול המתפרסם בכל יום באתר החברה ודיווחי החברה לבורסה (ניתן למצוא בדיווחי החברות באתר המאיה www.maya.tase.co.il ובאתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il במערכת המגנ"א(.

 

על מנת לקבל אתמחיר התעודה, יש להכפיל את מקדם דמי הניהול במחיר המדד כלהלן:



859.6 אגורות = 860 נקודות x 0.99958

 

כלומר, רכישת תעודת סל אחת, מקנה למחזיק 0.99958 יחידות ממדד תל-אביב 75, לאחר החזקה של 30 ימים.